Nachfolgend haben wir einen Auszug aus unseren aktuellen Anfragen von Einzelhändlern mit verschiedenen Anforderungsprofilen aufgelistet, die derzeit Ladenlokale zur Anmietung suchen.
Branche | Flächenbedarf ca. | Lageanforderung |
Elektro-Zigaretten | 20 bis 60 m² | Einzelhandelslagen |
Teil- oder Vollgastronomie | 25 bis 100 m² | Top 1a-Lagen, 1a-Lagen, Einzelhandelslagen, Kiezlagen |
Büro-/ Druckerzubehör | 30 bis 60 m² | 1a-Stadtteillagen, Top 1a-Lagen |
Mobilfunk | 30 bis 70 m² | 1a-Stadtteillagen, Einzelhandelslagen |
Mobilfunk | 30 bis 100 m² | Einzelhandelslagen, 1a-Stadtteillagen |
hochwertiges Pizza-Konzept | 30 bis 100 m² | 1a-Stadtteillagen |
Hörgeräte | 40 bis 140 m² | 1a-Stadtteillagen, Einkaufszentren, Einzelhandelslagen |
Fleisch- und Wurstwaren | 40 bis 120 m² | Einzelhandelslagen, 1a-Stadteillagen |
Haushaltsgeräte | 50 bis 100 m² | Top 1a-Lagen, 1a-Stadtteillagen |
Bäckerei + Coffeeshop | 50 bis 230 m² | 1a-Stadtteillagen, Einzelhandelslagen |
Optiker | 60 bis 120 m² | 1a-Lagen, 1a-Stadteillagen |
Kosmetik | 60 bis 120 m² | Top 1a-Lagen |
Textilien | 80 bis 300 m² | Handelslagen, Fachmarktlagen |
Parfümerie | 90 bis 140 m² | 1a-Stadtteillagen und Einzelhandelslagen |
Sportschuhe | 100 bis 150 m² | 1a-Lagen |
Schreib- und Spielwaren | 100 bis 250 m² | Top 1a-Lagen, 1a-Lagen, 1a-Stadtteillagen |
Apotheke | 120 bis 200 m² | 1a-Stadtteillagen, Einzelhandelslagen |
Geschenkartikel + Haushaltswaren | 150 bis 500 m² | 1a-Stadtteillagen, Einzelhandelslagen, Fachmarktlagen |
Weinhandel | 170 bis 300 m² | Hauptverkehrsstraßen mit Parkplätzen |
Textilien | 220 bis 450 m² | Einzelhandelslagen, Fachmarktlagen, Hauptverkehrsstraßen |
Bio-Supermarkt | 400 bis 1.000 m² | Einzelhandelslagen und Fachmarktlagen |
Türk. Lebensmittel | 400 bis 1.000 m² | Hauptverkehrsstraßen, Fachmarktlagen, Nebenlagen - auch ohne Pkw-Stellplätze - |
Drogeriemarkt | 450 bis 800 m² | Einzelhandelslagen, Fachmarktlagen, Hauptverkehrsstraßen |
Wertiges Fachmarktkonzept für Stoffe | 650 bis 1.300 m² | Einzelhandelslagen, Fachmarktlagen, Hauptverkehrsstraßen |
Schuhmode | 800 bis 1.500 m² | Einzelhandelslagen, Fachmarktlagen, Hauptverkehrsstraßen |
Fitnessstudio | 800 bis 2.000 m² | Einzelhandelslagen, Fachmarktlagen, Hauptverkehrsstraßen |
Spielwaren | 2.000 bis 4.000 m² | Einkaufszentren, Fachmarktlagen |
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Gern vermitteln wir Ihnen in aller Diskretion den richtigen Mieter für Ihre Immobilie!
Weitere Mietgesuche auf Anfrage!